Resultatlistan från Ingmarsöloppet:
10km | ||
1 | Samuel Eriksson-Lidbrink | 34,01,55 |
2 | Elias Johansson | 35,00,90 |
3 | Jonatan Ståhl | 40,56,02 |
4 | Rolf Rosenvinge | 41,32,67 |
5 | Nils Resvik | 43,55,69 |
6 | Martin Måhl | 44,25,73 |
7 | Johan Modin | 44,55,97 |
8 | Johan Andersson | 45,33,74 |
9 | Love Ekman | 46,28,27 |
10 | Lennart Östling | 46,50,58 |
11 | David Lundborg | 47,11,80 |
12 | Peter Arnström | 47,47,43 |
13 | Magnus Malmros | 48,17,96 |
14 | Per-Åke Anderkrans | 52,43,33 |
15 | Karin Sjöberg | 54,12,27 |
16 | Petra Måhl | 54,36,62 |
17 | Staffan Nöteberg | 54,43,05 |
18 | Niklas Löfgren | 56,07,78 |
19 | Camilla Rosenvinge | 56,50,88 |
20 | Monica Westerlund | 1,06,55,19 |
21 | Jan Gyllenrot | 1,07,27,20 |
22 | Lars Tapper | 1,08,36,60 |
5km | ||
1 | Joel Ingemyr | 18,50,47 |
2 | Lisa Alsterlund | 20,28,78 |
3 | Ronia Ståhl | 21,07,78 |
4 | Marcela Settervall | 21,19,26 |
5 | Venicius Sonto | 21,49,07 |
6 | Love Chrisson | 21,57,83 |
7 | Felix Englund | 22,13,14 |
8 | Johan ahlström | 22,29,32 |
9 | Björn Silwen | 22,36,76 |
10 | Urban Sthål | 23,46,59 |
11 | Clas Karlberg | 23,51,68 |
12 | Tomas Svartling | 24,05,65 |
13 | Vilma Delten | 24,10,88 |
14 | Christer Jurehn | 24,11,12 |
15 | Magnus Almqvist | 24,23,34 |
16 | Klara Torlen | 24,35,51 |
17 | Katrin Wiklund | 24,36,58 |
18 | Petra Landström | 24,47,85 |
19 | Krister Mandorff | 26,04,99 |
20 | Ulika Flygar | 26,06,09 |
21 | Pål Ljungberger | 26,14,04 |
22 | Anna Östling | 27,03,91 |
23 | Kaise Delden | 27,09,28 |
24 | Edda Nötberg | 27,23,24 |
25 | Arthur Karlberg | 27,36,32 |
26 | Johan Scholander | 27,54,41 |
27 | Mikael Eriksson | 27,56,05 |
28 | SaraResvik | 28,00,33 |
29 | Lina Sundgren | 28,26,00 |
30 | Staffan Gillberg | 28,28,50 |
31 | Charlotte Ståhl | 28,40,16 |
32 | Beata Ljungberger | 28,52,14 |
33 | Sara Lundkvist | 29,08,37 |
34 | Susanne Ljungberger | 29,12,95 |
35 | Mats Håkansson | 29,26,92 |
36 | Ola Resvik | 29,31,08 |
37 | Helene Stambäck | 29,40,99 |
38 | Cecilia Rappe | 30,34,08 |
39 | Linn Wester | 30,36,92 |
40 | Tomas Hullberg | 30,39,94 |
41 | Sussie Almquist-Zabell | 31,31,17 |
42 | Anja Hullberg | 31,34,00 |
43 | Ulrika Molin | 31,45,12 |
44 | Lina Ingemyr | 32,03,41 |
45 | Pling Ingemyr | 32,06,69 |
46 | Elisabeth Westerlund | 32,08,37 |
47 | Tomas Beck | 32,39,60 |
48 | Peter Lidbrink | 32,51,08 |
49 | Fredrik Scholander | 34,01,88 |
50 | Josefine Bruselius | 34,56,04 |
51 | Elisabeth Lidbrink | 38,26,44 |
52 | Madelene Beck | 56,57,17 |
2km | ||
1 | Adam Sundin | 7,26,21 |
2 | Viktor Ailand | 7,26,61 |
3 | Ebba Scholander | 7,41,46 |
4 | Filip Klerdal | 7,50,13 |
5 | Hector Linde | 7,50,13 |
6 | Amanda Estlander | 7,51,63 |
7 | Linus Landkvist | 8,18,48 |
8 | Valter Edman | 8,23,84 |
9 | Isabella Estlander | 8,55,41 |
10 | Emil Ahlgren | 9,03,68 |
11 | Jennifer Kohlström | 9,18,56 |
12 | Bianca Werner | 9,22,81 |
13 | Sam Werner | 10,02,24 |
14 | Alvin Bäckman | 10,07,82 |
15 | Amanda Lundberg | 10,16,66 |
16 | Tyra Hertmander | 10,20,47 |
17 | Clara Ahlgren | 10,56,15 |
18 | Leila Carlsson | 11,07,71 |
19 | Tilde Carlsson | 11,07,97 |
20 | Theo Fonteneros | 11,81,09 |
21 | Izabella Schultzberg | |
1km | ||
1 | Noah Beckman | 3,35 |
2 | Rut Ajland | 3,37 |
3 | Tom Lundborg | 3,5 |
4 | Ville Eskilsson | 3,59 |
5 | Stella Linde | 4 |
6 | Sixten Ajland | 4,01 |
7 | Viktor Engström | 4,02 |
8 | Joel Wiklund | 4,03 |
9 | Hampus Gatenmalm | 4,15 |
10 | Freya Butterworf | 4,19 |
11 | Wendela Kohlström | 4,22 |
12 | Louise Lindberg | 4,26 |
13 | Alva Järid | 4,29 |
14 | Johnatan Lind | 4,32 |
15 | Olle Ahlgren | 4,32 |
16 | Oscar Lundkvist | 4,32 |
17 | Oskar Edman | 4,39 |
18 | Emma Lungborg | 4,45 |
19 | Elsa Winberg | 4,49 |
20 | William Beck | 4,54 |
21 | Lucas Almqvist-Lövros | 4,54 |
22 | Oliviva Malmberg | 5,02 |
23 | Julia Yngström | 5,06 |
24 | Elias Rigert | 5,26 |
25 | Benjamin Karlgren | 5,29 |
26 | Selma Rhodin | 5,34 |
27 | Iris Karlgren | 5,35 |
28 | Emilia Rosenvinge | 5,35 |
29 | Sid Östergren | 5,49 |
30 | Alfred Josefsson-Thörn | 5,59 |
31 | Alice Modin | 6,22 |
4oom | ||
1 | Felix Karlgren | 2 |
2 | Arvid Almqvis-Lövros | 2,02 |
3 | James Pinel | 2,06 |
4 | Henry Butterworth | 2,11 |
5 | Rakel Ajland | 2,15 |
6 | Diza Hartzell | 2,15 |
7 | Molly Öberg | 2,16 |
8 | Bea Sundblad | 2,17 |
9 | Hedda Modin | 2,2 |
10 | Flora Sjöwall | 2,3 |
11 | Ottilia Sjövall | 2,31 |
12 | Erik Måhl | 2,32 |
13 | Ino Larsen | 2,33 |
14 | Greta Winberg | 2,43 |
15 | Svante Östergren | 2,43 |
16 | Ester Friedrich | 2,44 |
17 | Hedda Måhl | 2,54 |
18 | Liv Tondnevis | 2,54 |
19 | Maja Lundqvist | 2,55 |
20 | Mille Lidbrink | 3,03 |
21 | Esmaralda Sundgren | 3,08 |
22 | Ludvig Wiklund | 3,12 |
23 Millie Sundblad | Mille Sundblad | 3,13 |
24 | Alma Josefsson | 3,15 |
25 | Astor Palacios | 3,32 |
26 | Ingrid Josefsson Thörn | 3,4 |
27 | Emilia Gatenmalm | 3,42 |
28 | Signe Josefsson | 3,55 |
29 | Flora Pallasius | 4,01 |
30 | Lea Larsen Velsko Dusolier | 4,08 |
31 | Bill Larsen | 4,08 |
32 | Signe Lööf | 4,17 |
33 | Otilia Sjövall | 4,25 |
34 | Juni Lindbrink | 5,3 |
Gång | ||
1 | Christina KlerdaL | 44,24,90 |
2 | Elin Österlund Mandorff | 48,33,07 |
3 | Maria Hatzikaralamvous | 48,33,07 |
4 | Lise Josefsson | 59,55,97 |
5 | Sofie Josefsson | 59,55,97 |
6 | Monica Josefsson | 1,00,36 |
En öbo fyller år den här veckan -HURRA för dig!!